產(chǎn)品列表PRODUCTS LIST
產(chǎn)品型號(hào):BL
更新時(shí)間:2024-05-16
訪問(wèn)次數(shù):2181
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
該產(chǎn)品適用于外部照明和信號(hào)裝置及汽車燈具外殼防護(hù)·結(jié)構(gòu)特點(diǎn)導(dǎo)向立柱采用優(yōu)質(zhì)槽鋼焊接,外面采用不銹鋼拉絲板拼接而成??烧{(diào)轉(zhuǎn)速的樣品臺(tái)。
BL擺管淋雨裝置的用途:
該產(chǎn)品適用于外部照明和信號(hào)裝置及汽車燈具外殼防護(hù)·結(jié)構(gòu)特點(diǎn)導(dǎo)向立柱采用優(yōu)質(zhì)槽鋼焊接,外面采用不銹鋼拉絲板拼接而成。可調(diào)轉(zhuǎn)速的樣品臺(tái)。
BL擺管淋雨裝置的技術(shù)參數(shù):
產(chǎn)品型號(hào) | BL-375 | BL-600 | BL-010 |
擺管半徑(mm) | R375 | R600 | R1000 |
擺管擺幅 | ±45°、±60°、±90°、±180°(理論數(shù)值) | ||
噴水孔直徑 | φ0.4 mm,配裝孔襯套,采用激光打孔 | ||
擺管擺角幅度 | 0~180°,可調(diào) | ||
試驗(yàn)臺(tái)直徑 | Φ600mm輔助試驗(yàn)臺(tái)Φ400mm | ||
實(shí)驗(yàn)臺(tái)轉(zhuǎn)速 | 1r/min (可選配為無(wú)節(jié)調(diào)速) | ||
淋水壓力 | 80~100kpa | ||
控制器 | 進(jìn)口調(diào)頻式變頻器 | ||
水壓控制 | 流量計(jì) | ||
供水系統(tǒng) | 儲(chǔ)水箱、增壓泵 | ||
標(biāo)準(zhǔn)配置 | 噴頭若干只、通針 | ||
水源 | 當(dāng)?shù)厍鍧嵉淖詠?lái)水 | ||
安全保護(hù) | 漏電、短路、電機(jī)過(guò)熱 | ||
材料 | 優(yōu)質(zhì)不銹鋼 | ||
滿足標(biāo)準(zhǔn) | IEC60529-2001;GB4208-2008;GB4942-93 |
相關(guān)產(chǎn)品